苗木規(guī)格
名稱 | 冠幅 | 數(shù)量(株) |
紅豆杉灌木 | 0.8米-1.0米 | 2000多株 |
1.0米-1.5米 | 2000多株 | |
1.5米以上 | 1000多株 | |
2.5米以上 | 300 多株 | |
銀杏 | 胸徑20-40公分 | 1000多株 |
紅豆杉喬木 | 1000多株 | |
紅豆杉造型 | 600 多株 | |
紅豆杉盆景 | 300 多株 | |
紅豆杉苗 | 50000多株 | |
美國紅楓 | 2000多株 | |
日本厚樸 | 1500多株 | |
富貴海棠 | 1500多株 | |
京梅 | 2000多株 | |
歐月季 | 1000多株 | |
衛(wèi)矛 | 2500多株 | |
小葉黃楊 | 60000多株 |
本園林還售有各種海棠,價格面議
丹東紅豆杉 有名丹東矮紫衫(日本杉)